Название курса | Стоимость за человека |
---|---|
Безопасность дорожного движения | 7.500pуб |
Вальщик леса | 4.000pуб |
Газорезчик | 5.000pуб |
Газосварщик | 5.000pуб |
Для водителей эксплуатирующих ГБО | 2.500pуб |
ДОПОГ базовая | 3.000pуб |
ДОПОГ перевозка ОГ в цистернах | 2.500pуб |
Изолировщик на гидроизоляции | 4.000pуб |
Каменщик | 4.000pуб |
Кладовщик | 4.000pуб |
Контроллер технического состояния автотранспортных средств | 12.000pуб |
Лаборант химического анализа | 4.000pуб |
Лифтер | 2.500pуб |
Машинист автогидроподъёмника | 2.500pуб |
Машинист крана манипулятора | 4.000pуб |
Машинист обходчик | 4.000pуб |
Машинист передвижной электростанции | 4.000pуб |
Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 4.000pуб |
Монтажник технологических трубопроводов | 4.000pуб |
Наполнитель баллонов | 2.500pуб |
Оператор АГЗС | 3.500pуб |
Оператор АЗС | 3.500pуб |
Оператор котельной | 4.000pуб |
Оператор товарный | 4.000pуб |
Осмотрщик вагонов | 4.000pуб |
Ответственный за эксплуатацию детских площадок для управляющих | 1.500pуб |
Правовая подготовка руководителя ЧОП | 13.500pуб |
Охранник 4 разряда | 4.000pуб |
Охранник 5 разряда | 5.000pуб |
Охранник 6 разряда | 6.000pуб |
Программа сдо аккумуляторщик | 4.000pуб |
Программа СДО Аккумуляторщик NEW | 4.000pуб |
Работы на высоте | 1.750pуб |
Рабочий люльки | 2.500pуб |
Слесарь кипиа | 4.000pуб |
Слесарь по ремонту автомобилей | 4.000pуб |
Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования | 3.500pуб |
Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования | 3.500pуб |
Слесарь по ремонту котельного оборудования | 3.500pуб |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 4.000pуб |
Слесарь по ремонту подъемных сооружений | 4.000pуб |
Слесарь по ремонту тепловых сетей | 3.500pуб |
Слесарь по ремонту технологического оборудования | 3.500pуб |
Слесарь по ремонту трубопроводов и арматуры | 3.500pуб |
Слесарь ремонтник | 3.500pуб |
Сливщик наливщик | 3.500pуб |
Сосуды под давлением персонал | 2.500pуб |
Специалист по управлению персоналом | от 2.500pуб |
Стропальщик | 3.500pуб |
Тепловые энергоустановки NEW | 2.100pуб |
Электра монтер охранно-пожарной сигнализации | 4.000pуб |
Электрогазосварщик | 5.000pуб |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 4.000pуб |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4.000pуб |
Электромонтер тяговой подстанции | 4.000pуб |
Электросварщик | 5.000pуб |
Электросварщик ручной сварки | 5.000pуб |
Электрослесарь по ремонту электрооборудования РУ | 5.000pуб |
Название курса | Стоимость за человека |
---|---|
Охрана труда на автомобильном транспорте для ИТР (короткая) | 1.700pуб |
Охрана труда на автомобильном транспорте для ИТР (полная) | 1.700pуб |
Охрана труда при выполнении окрасочных работ (Бетонщик) | 1.700pуб |
Охрана труда при выполнении окрасочных работ (Маляр) | 1.700pуб |
Охрана труда при выполнении окрасочных работ (Штукатур) | 1.700pуб |
Охрана труда при погрузочно - разгрузочных работах и размещении грузов | 1.700pуб |
Охрана труда при работе с инструментами и приспособлениями | 1.700pуб |
Охрана труда уполномоченных по ОТ | 2.300pуб |
Правила по охране труда при эксплуатации колесного промышленного транспорта (автопогрузчик, электропогрузчик, автокары) | 2.500pуб |
Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта непрерывного действия конвейер, рольганг | 2.500pуб |
Специалист по ОТ | от 2.000pуб |
Название курса | Кол-во часов обучения | Стоимость за человека |
---|---|---|
учебная программа для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 650pуб |
учебная программа для руководителей подразделений пожароопасных производств | 14 | 650pуб |
учебная программа для газоэлектросварщиков | 11 | 650pуб |
учебная программа для киномехаников | 7 | 650pуб |
учебная программа для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 11 | 650pуб |
учебная программа для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций и руководителей подразделений организаций | 7 | 650pуб |
учебная программа для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 18 | 650pуб |
учебная программа для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов | 9 | 650pуб |
учебная программа для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | 650pуб |
учебная программа для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | 650pуб |
учебная программа для воспитателей дошкольных учреждений | 9 | 650pуб |
учебная программа для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 | 650pуб |
учебная программа для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 14 | 650pуб |
учебная программа для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 14 | 650pуб |
учебная программа для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 | 650pуб |
учебная программа для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | 650pуб |
учебная программа для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 650pуб |
Программа повышения квалификации в области ПБ по курсу: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты | --- | 7.000pуб |
Программа повышения квалификации в области ПБ по курсу: Директор | --- | 7.000pуб |
* Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.
Название курса | Стоимость за человека |
---|---|
Антитеррористическая защищенность | 3.500pуб |
Взрывобезопасность | 3.500pуб |
Комплексная безопасность для образовательных учреждений | 4.500pуб |
Контроль взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных металлов | 3.500pуб |
Терроризм и угрозы безопасности государства, общества и личности на современном этапе | 2.500pуб |
Основы обеспечения экологической безопасности в организации | 5.500pуб |
Ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не имеющие теплотехнического образования | 2.500pуб |
Машинист (кочегар) котельной установки на твердом топливе | 3.500pуб |
Машинист топливоподачи | 3.500pуб |
Инженер-технолог НФС | 5.000pуб |
Аппаратчик химводоочистки 2-го разряда | 4.000pуб |
Машинист насосной установки 2 разряда | 4.000pуб |
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 6.500pуб |
Безопасное проведение ремонтных работ на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств | 3.500pуб |
Энергосбережение | 3.500pуб |
Название курса | Стоимость за человека |
---|---|
Энергетическая безопасность. Промышленные установки до 1000В (II группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
ергетическая безопасность. Промышленные установки до 1000В (III группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Энергетическая безопасность. Промышленные установки до 1000В (IV группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Энергетическая безопасность. Промышленные установки до 1000В (V группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Энергетическая безопасность. Промышленные установки свыше 1000В (II группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Энергетическая безопасность. Промышленные установки свыше 1000В (III группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Энергетическая безопасность. Промышленные установки свыше 1000В (IV группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Энергетическая безопасность. Промышленные установки свыше 1000В (V группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Энергетическая безопасность. Не промышленные установки (II группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Энергетическая безопасность. Не промышленные установки (III группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Энергетическая безопасность. Не промышленные установки (IV-V группа по электробезопасности) | 2.100pуб |
Название курса | Стоимость за человека |
---|---|
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности | 2.000pуб |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты химии и нефтехимии | 2.000pуб |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов | 2.000pуб |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по организации безопасного проведения газоопасных работ | 2.000pуб |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций с литейными производствами черных и цветных металлов | 2.000pуб |
Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 2.000pуб |
Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 2.000pуб |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | 2.000pуб |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах | 2.000pуб |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 2.000pуб |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 2.000pуб |
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов хранения и переработки растительного сырья | 2.000pуб |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Проверка работоспособности пожарных кранов | 250pуб |
Испытание пожарных кранов на водоотдачу | 500pуб |
Перекатка пожарного рукава с составлением акта | от 400pуб |
Наименование | Цена за шт. |
---|---|
Пожарный рукав D=51 для п/крана с головками ГР-50 20м | 1.350pуб |
Огнетушитель ОП-2(з) | 500pуб |
Огнетушитель ОП-4(з) | 600pуб |
Огнетушитель ОП-8(з) | 900pуб |
Противопожарное полотно ПП-300 | 400pуб |
Подставка под огнетушитель (с доставкой) | По договоренности |
Самоспасатель (с доставкой) | По договоренности |
Аптечка | По договоренности |
Уголок пожарной безопасности (с установкой) | По договоренности |
Пожарный щит (с установкой) | По договоренности |
Знаки пожарной безопасности и знаки эвакуации при пожаре (с установкой) | По договоренности |